VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,264,027,774 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/04 まで。
合計転送トラフィック量は 944,956.52 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,463,566.8 GB  602,849,412
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,056,777.3 GB  5,318,206,484
3 Russian Federation  89,482,528.0 GB  1,399,761,155
4 Japan  70,060,148.2 GB  724,784,270
5 United States  54,153,176.1 GB  1,451,155,774
6 Taiwan  51,478,857.1 GB  796,008,773
7 France  46,487,167.7 GB  596,616,159
8 Indonesia  39,177,192.4 GB  898,005,904
9 India  36,804,152.9 GB  780,391,936
10 Viet Nam  30,399,723.9 GB  521,549,088
11 China  29,717,059.5 GB  776,931,221
12 Thailand  19,930,965.1 GB  348,320,735
13 United Arab Emirates  15,846,486.6 GB  519,182,767
14 Hong Kong  14,933,152.9 GB  259,921,372
15 Myanmar  13,358,978.9 GB  225,901,106
16 Philippines  13,071,624.5 GB  318,974,180
17 Turkmenistan  12,114,618.8 GB  156,558,464
18 Malaysia  12,088,620.6 GB  147,720,807
19 Bangladesh  9,515,885.4 GB  387,836,130
20 Ukraine  9,453,702.8 GB  542,561,886
21 Canada  8,262,125.5 GB  100,858,932
22 Saudi Arabia  8,137,993.6 GB  109,735,668
23 Germany  8,004,221.8 GB  258,739,443
24 Turkey  6,845,217.7 GB  103,337,952
25 Singapore  6,789,081.8 GB  416,002,495
26 Australia  5,756,542.1 GB  116,489,770
27 Iraq  5,688,872.6 GB  225,396,268
28 Brazil  5,551,084.8 GB  1,402,974,341
29 United Kingdom  5,363,915.4 GB  146,487,581
30 Argentina  4,904,427.6 GB  73,746,493
31 Lao People's Democratic Republic  4,660,917.0 GB  74,963,082
32 Pakistan  4,500,464.6 GB  105,847,481
33 Nigeria  3,919,192.1 GB  461,563,555
34 Cambodia  3,274,872.1 GB  93,212,477
35 Kenya  3,058,604.8 GB  183,289,081
36 Mexico  2,552,117.0 GB  44,672,461
37 Spain  2,177,821.7 GB  26,292,588
38 Oman  2,110,107.7 GB  37,138,783
39 Netherlands  1,953,303.3 GB  55,602,696
40 Armenia  1,462,868.9 GB  4,926,909
41 Egypt  1,392,386.9 GB  37,906,572
42 Qatar  1,377,175.4 GB  19,207,380
43 Algeria  1,375,240.3 GB  37,315,765
44 Somalia  1,339,146.2 GB  58,856,356
45 Nepal  1,338,182.2 GB  19,794,909
46 Syrian Arab Republic  1,319,468.8 GB  236,170,685
47 Jordan  1,298,871.3 GB  25,562,954
48 Italy  1,261,243.2 GB  15,840,628
49 Kyrgyzstan  1,217,679.2 GB  13,595,114
50 Sudan  1,183,234.9 GB  42,361,677
51 New Zealand  1,164,577.5 GB  15,302,448
52 Colombia  1,098,745.5 GB  20,295,093
53 Cote D'ivoire  1,069,575.8 GB  13,170,195
54 Gabon  1,065,845.5 GB  7,883,754
55 Macau  1,065,571.5 GB  19,139,041
56 Kazakhstan  1,058,355.6 GB  15,509,955
57 Sweden  1,012,289.5 GB  18,892,767
58 Ghana  981,000.1 GB  58,142,672
59 Austria  936,254.0 GB  14,699,473
60 Venezuela  902,964.8 GB  26,331,085
61 Belarus  862,651.4 GB  22,279,285
62 Chile  855,764.6 GB  14,416,014
63 Romania  806,103.4 GB  18,613,947
64 Peru  802,623.8 GB  10,793,046
65 Ethiopia  760,287.4 GB  39,302,389
66 Mongolia  700,138.3 GB  11,328,976
67 Kuwait  690,871.2 GB  10,534,713
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,066.9 GB  19,355,894
69 Morocco  658,471.1 GB  25,365,394
70 Poland  649,844.0 GB  9,455,539
71 Yemen  627,011.4 GB  21,176,016
72 Azerbaijan  597,076.8 GB  10,544,029
73 Latvia  594,157.8 GB  3,301,210
74 Ecuador  592,288.9 GB  53,827,930
75 Norway  547,929.8 GB  4,772,252
76 Switzerland  529,026.7 GB  40,228,068
77 Palestinian Territory Occupied  511,218.6 GB  12,446,903
78 Belgium  485,329.9 GB  6,806,156
79 South Africa  470,032.3 GB  17,225,271
80 Finland  448,995.7 GB  3,962,593
81 Afghanistan  447,041.7 GB  16,152,241
82 Tanzania United Republic of  435,806.5 GB  10,910,118
83 Israel  416,261.3 GB  9,419,034
84 Uganda  385,753.0 GB  19,366,860
85 Portugal  384,096.8 GB  5,957,551
86 Denmark  334,445.9 GB  3,069,305
87 Czech Republic  331,739.6 GB  5,011,195
88 Hungary  330,278.1 GB  4,916,216
89 Lithuania  329,817.3 GB  4,228,818
90 Georgia  301,099.5 GB  3,589,004
91 Guinea  285,395.2 GB  8,743,372
92 Greece  273,535.6 GB  4,031,470
93 Sri Lanka  271,776.1 GB  6,683,965
94 Bahrain  229,172.1 GB  3,678,267
95 Dominican Republic  225,698.7 GB  7,042,953
96 Brunei Darussalam  220,769.8 GB  1,612,478
97 Tunisia  219,769.9 GB  6,104,380
98 Bulgaria  214,228.0 GB  4,536,986
99 Guatemala  209,175.9 GB  4,434,528
100 Uzbekistan  205,693.9 GB  4,180,617
101 Serbia  204,336.3 GB  3,592,504
102 Lebanon  204,281.1 GB  9,054,408
103 Panama  198,486.9 GB  5,530,156
104 Bolivia  191,652.2 GB  3,316,705
105 Paraguay  166,198.0 GB  2,139,949
106 Djibouti  164,113.0 GB  4,263,516
107 Ireland  139,582.8 GB  2,890,674
108 Slovenia  133,698.8 GB  1,611,076
109 Costa Rica  120,251.7 GB  1,842,323
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,352.9 GB  1,166,666
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,869.5 GB  1,246,433
112 Moldova Republic of  108,863.4 GB  2,793,684
113 Cuba  107,035.8 GB  2,813,265
114 Albania  105,715.2 GB  2,356,120
115 Bosnia and Herzegowina  103,162.7 GB  938,632
116 Mauritius  100,463.8 GB  1,351,099
117 Jamaica  93,730.3 GB  2,135,629
118 Estonia  83,890.2 GB  1,290,073
119 Uruguay  82,895.0 GB  1,190,923
120 Bhutan  81,694.1 GB  1,691,644
121 Rwanda  73,708.1 GB  2,071,015
122 Honduras  62,687.6 GB  1,424,828
123 Luxembourg  62,661.5 GB  1,361,737
124 Benin  61,672.3 GB  7,082,085
125 Antigua and Barbuda  61,089.3 GB  1,630,325
126 Cyprus  57,228.5 GB  8,514,119
127 Senegal  54,475.9 GB  2,005,172
128 Togo  54,160.1 GB  1,421,972
129 Maldives  53,701.2 GB  914,975
130 Guam  53,247.9 GB  999,833
131 Northern Mariana Islands  45,106.6 GB  273,979
132 Trinidad and Tobago  42,766.6 GB  649,463
133 Macedonia  42,370.2 GB  656,238
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,057
135 Cameroon  37,673.9 GB  3,268,336
136 Timor-leste  34,225.6 GB  745,229
137 El Salvador  34,179.4 GB  894,469
138 Mozambique  33,942.1 GB  2,532,014
139 Fiji  30,387.1 GB  841,480
140 Madagascar  29,243.8 GB  769,397
141 Barbados  29,077.7 GB  359,682
142 Puerto Rico  29,037.8 GB  716,167
143 Nicaragua  27,548.5 GB  530,914
144 Malta  27,540.8 GB  517,439
145 Tajikistan  26,988.6 GB  1,237,914
146 Iceland  26,225.8 GB  791,011
147 Palau  25,586.7 GB  197,977
148 Namibia  25,442.4 GB  754,176
149 Reunion  24,361.2 GB  95,847
150 Seychelles  22,963.8 GB  3,438,700
151 Congo The Democratic Republic of The  22,020.3 GB  1,480,598
152 Chad  21,637.7 GB  4,518,299
153 Angola  21,413.4 GB  807,116
154 Mali  18,762.7 GB  1,076,426
155 Burkina Faso  18,630.6 GB  1,588,275
156 Montenegro  18,403.7 GB  375,618
157 Mauritania  18,176.4 GB  542,826
158 Bahamas  18,032.8 GB  348,620
159 Zambia  16,771.6 GB  668,622
160 Zimbabwe  16,290.8 GB  2,287,186
161 Saint Lucia  15,712.3 GB  187,230
162 Guyana  14,767.5 GB  307,026
163 Papua New Guinea  14,345.6 GB  201,184
164 Malawi  13,566.0 GB  194,987
165 Suriname  11,499.0 GB  315,904
166 Samoa  9,928.7 GB  21,685
167 New Caledonia  9,806.1 GB  128,701
168 French Polynesia  9,418.9 GB  189,286
169 Haiti  9,416.5 GB  396,888
170 Belize  9,131.3 GB  518,894
171 Botswana  8,848.8 GB  199,617
172 Aruba  8,651.4 GB  96,613
173 Gambia  8,618.1 GB  3,641,390
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,023.8 GB  101,219
175 Curacao  7,367.5 GB  137,736
176 Liberia  6,679.7 GB  553,540
177 Marshall Islands  6,634.6 GB  61,305
178 South Sudan  6,474.0 GB  347,438
179 Vanuatu  5,923.2 GB  290,559
180 Martinique  5,609.7 GB  78,704
181 Dominica  5,508.0 GB  297,341
182 Equatorial Guinea  5,320.0 GB  318,772
183 Congo  4,652.7 GB  125,984
184 Grenada  3,965.1 GB  90,696
185 Andorra  3,762.2 GB  77,984
186 Bermuda  3,582.9 GB  20,334
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,478
189 Guadeloupe  3,299.2 GB  44,362
190 Cape Verde  3,095.1 GB  139,137
191 Sierra Leone  3,084.7 GB  114,022
192 Comoros  2,946.0 GB  51,664
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,273
194 Tonga  2,416.1 GB  165,487
195 American Samoa  2,368.1 GB  50,522
196 Swaziland  2,350.7 GB  86,851
197 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,380
198 Micronesia Federated States of  2,123.9 GB  89,535
199 Solomon Islands  2,114.6 GB  78,622
200 Burundi  2,019.4 GB  197,765
201 Niger  1,975.3 GB  142,859
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,743.5 GB  30,721
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.5 GB  38,929
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,167
208 Lesotho  1,171.8 GB  56,599
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  796.9 GB  33,519
212 Tuvalu  602.6 GB  14,965
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.0 GB  12,199
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.1 GB  14,625
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4